How accessible the website is to mobile and disabled users.
How satisfying the website is likely to be for users.
How well marketed, and popular the website is.
How well designed and built the website is.
*The results here were correct at the time of running this report. The live results on Yahoo may have changed.
| Document | Type | Line | Column | Message |
| www.number10.gov.uk/ | ERROR | 55 | 32 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/ | ERROR | 119 | 24 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/ | ERROR | 713 | 35 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | ERROR | 50 | 32 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | ERROR | 114 | 24 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | ERROR | 430 | 35 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | ERROR | 50 | 32 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | ERROR | 114 | 24 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | ERROR | 430 | 35 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | ERROR | 52 | 32 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | ERROR | 116 | 24 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | ERROR | 361 | 35 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | ERROR | 52 | 32 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | ERROR | 116 | 24 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | ERROR | 368 | 35 | xmlParseEntityRef: no name |
| www.number10.gov.uk/ | WARNING | 55 | 32 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/ | WARNING | 119 | 24 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/ | WARNING | 713 | 35 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | WARNING | 50 | 32 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | WARNING | 114 | 24 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | WARNING | 430 | 35 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | WARNING | 50 | 32 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | WARNING | 114 | 24 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | WARNING | 430 | 35 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | WARNING | 52 | 32 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | WARNING | 116 | 24 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | WARNING | 361 | 35 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | WARNING | 52 | 32 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | WARNING | 116 | 24 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | WARNING | 368 | 35 | character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data |
| Page | Errors | Warnings | Doctype | Valid |
| www.number10.gov.uk/ | 3 | 3 | XHTML 1.0 Strict | Invalid |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | 3 | 3 | XHTML 1.0 Strict | Invalid |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | 3 | 3 | XHTML 1.0 Strict | Invalid |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | 3 | 3 | XHTML 1.0 Strict | Invalid |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | 3 | 3 | XHTML 1.0 Strict | Invalid |
| Page | Image:Text Ratio | Unique Images |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Low | None |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Low | None |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Low | OK |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Low | OK |
The pages of this website have
1,236
likes
| Page URL | Likes | Comments | Shares |
| www.number10.gov.uk/ | 1236 | 1248 | 1393 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | 0 | 0 | 0 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | 0 | 0 | 0 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | 0 | 0 | 0 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | 0 | 0 | 0 |
123,579th Most popular website in the world
There has been no mentionable change in this website's popularity recently.
We collect this information from Alexa.
| Image URL | Format | Page URL |
| www.number10.gov.uk/.../your-neighbourhood.png | png | www.number10.gov.uk/ |
This is how this website will look in Google search listings:
Prime Minister David Cameron | Number 10 Downing Street - The official site of the British Prime Minister
Prime Minister David Cameron - Number 10 Downing Street. The official site of the British Prime Minister's Office
www.number10.gov.uk/
| Page URL | Name | Content |
| www.number10.gov.uk/ | description | Prime Minister David Cameron - Number 10 Downing Street. The official site of the British Prime Minister's Office |
| www.number10.gov.uk/ | keywords | Number 10, British, Prime Minister, Office, Number 10 downing street |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | description | Help start a community libary in your local area |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | keywords | community library |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | description | Information on the Community Organisers programme, how to get involved and how to apply. |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | keywords | Community Organisers |
| Page URL | Name | Content |
| www.number10.gov.uk/ | Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
26% Happy
55% Neutral
19% Sad
| Page URL | Digg Page | Diggs | Status | Category |
| petitions.number10.gov.uk/vote-choice/ | digg.com/.../Petition_to_Add_a_tick_for_None_of_the_Above | 1 | upcoming | 0 in / |
| Page URL | Status | Filter Reason |
| www.number10.gov.uk/ | Unfiltered | |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Unfiltered | |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Unfiltered | |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Unfiltered | |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Unfiltered |
| URL | Page title | Issue |
| www.number10.gov.uk/ | Prime Minister David Cameron | Number 10 Downing Street - The official site of the British Prime Minister | |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Press Briefings - Number 10 | |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | News Stories - Number 10 | |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Community Supported Libraries - Number 10 | |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Community Organisers - Number 10 |
| URL | Heading | Level |
| www.number10.gov.uk/ | Number 10 Downing Street | H1 |
| www.number10.gov.uk/ | News Headlines | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | Departmental progress reports published | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | PM pays tribute to Steve Jobs | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | PM speaks at Canadian Parliament | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | Prime Minister addresses the UN | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | PM promotes GREAT Britain | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | Policy by department | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | Take part | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | Transparency | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | More from No10 | H2 |
| www.number10.gov.uk/ | Afghanistan | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Business, Innovation and Skills | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Cabinet Office | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Communities and Local Government | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Culture, Media and Sport | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Defence | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Education | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Energy and Climate Change | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Environment, Food and Rural Affairs | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Foreign Affairs | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Health | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | HM Treasury | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Home Office | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | International Development | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Justice | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Revenue and Customs | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Transport | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Work and Pensions | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Your Neighbourhood | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Public Engagement | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Giving | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Community Safety | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Public Services | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Recognising Others | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | History of Number 10 | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | The Coalition | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Big Society Awards | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Take the tour | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Real-time energy use | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Meet the PM | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Budget for growth | H3 |
| www.number10.gov.uk/ | Follow Number 10 | H4 |
| www.number10.gov.uk/ | Sign up for newsletter | H4 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Number 10 Downing Street | H1 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Press Briefings | H2 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Morning press briefing for 3 October 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Afternoon press briefing for 15 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Morning press briefing for 15 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Afternoon press briefing for 14 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Morning press briefing for 14 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Morning press briefing for 13 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Afternoon press briefing for 12 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Morning press briefing for 12 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Morning press briefing for 9 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Afternoon press briefing for 8 September 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Number 10 Downing Street | H1 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | News Stories | H2 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | September Structural Reform Plan progress reports published | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | PM visits Worldskills 2011 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | PM pays tribute to Steve Jobs | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | PM's message for Rosh Hashanah | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | PM meets with Chinese State Councillor Dai Bingguo | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | Orange RockCorps is the latest Big Society Award Winner | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | "The relationship between Britain and Canada is deep and strong" | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | PM addresses the UN General Assembly | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | PM signs joint letter to G20 | H3 |
| www.number10.gov.uk/news-type/.../ | PM launches campaign to promote Britain | H3 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Number 10 Downing Street | H1 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Community Supported Libraries | H2 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | What is it? | H3 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | How can I get involved? | H3 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Where can I find out more? | H3 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Number 10 Downing Street | H1 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Community Organisers | H2 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | What is it? | H3 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | How can I get involved? | H3 |
| www.number10.gov.uk/take-part/.../ | Where can I find out more? | H3 |
This website is linked with the Facebook page David Cameron
This website's Facebook page has
146,740
likes
| Facebook Page URL | Name | Likes | Type | Links back |
| www.facebook.com/DavidCameron | David Cameron | 146740 | Company page | Yes |
All feeds are valid
This website's feed is updated 4 times every week
| Feed URL | Type | Valid | Items | Last Update | Found on |
| www.number10.gov.uk/news/feed/ | RSS | Yes | 10 | 07/10/11 | http://www.number10.gov.uk/, http://www.number10.gov.uk/news-type/press-briefings/, http://www.number10.gov.uk/news-type/news-stories/, http://www.number10.gov.uk/take-part/your-neighbourhood/community-supported-libraries/, http://www.number10.gov.uk/take-part/your-neighbourhood/community-organisers/ |
Nibbler will test up to 5 pages of a website. You can test more with SiteBeam, our premium tool for testing websites.
Nibbler's really designed for testing small personal websites but if you need a more professional tool, with export features and more detailed results, try SiteBeam - our website testing tool that helps web companies sell and build better websites.
Test drive SiteBeam now: With our free trial.
Nibbler | SiteBeam | |
|---|---|---|
| Report limit | 5 webpages | 250 webpages |
| Report detail | One page report | Comprehensive reports and presentations |
| Number of tests | 20 individual tests. | 40 individual tests including extras like Spelling, Search ranking, Broken links. See the full list of tests |
| Export results | No | Yes |
| Support | No | Yes |
| Store old reports | No | Yes |
| Add your branding | No | Yes |
| Price | Free | From £40/$60 per month Take a free trial |