The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed, and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 09:47 on 23 Feb 2021 (GMT).
Want branded website audits to share with your clients? Learn More
This website does not appear to be associated with a Twitter account.
Link URL | Link text | Page URL |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11986 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ၏ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11981 | ဝင်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ထပ်မံ၍ ကာလတိုးမြှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11973 | စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းသည် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံစဉ် | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11971 | စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းသည် ရုံးအမှတ်(၃၂) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း စိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံစဉ် | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11952 | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) အတွက် သုံးစွဲသည့် ကျပ်သန်း ၁၀၀ အထက်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11931 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ၏ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11915 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) သို့ လှူဒါန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုစာရင်း | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ | မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေကြေးကဏ္ဍတည်ဆောက်ရေး လမ်းပြမြေပုံ (၂၀၁၄ - ၂၀၂၀) | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2176 | မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း | www.mopfi.gov.mm/ |
www.mopfi.gov.mm/en/.../11987 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ၏ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/en |
www.mopfi.gov.mm/en/.../11982 | ဝင်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ထပ်မံ၍ ကာလတိုးမြှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း | www.mopfi.gov.mm/en |
www.mopfi.gov.mm/en/.../11974 | စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းသည် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံစဉ် | www.mopfi.gov.mm/en |
www.mopfi.gov.mm/en/.../11972 | စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းသည် ရုံးအမှတ်(၃၂) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း စိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံစဉ် | www.mopfi.gov.mm/en |
www.mopfi.gov.mm/en/.../11953 | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) အတွက် သုံးစွဲသည့် ကျပ်သန်း ၁၀၀ အထက်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ | www.mopfi.gov.mm/en |
www.mopfi.gov.mm/en/.../11932 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ၏ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/en |
www.mopfi.gov.mm/en/.../11916 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) သို့ လှူဒါန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/en |
www.mopfi.gov.mm/en/.../ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုစာရင်း | www.mopfi.gov.mm/en |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11986 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ၏ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11981 | ဝင်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ထပ်မံ၍ ကာလတိုးမြှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11973 | စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းသည် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံစဉ် | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11971 | စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းသည် ရုံးအမှတ်(၃၂) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း စိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံစဉ် | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11952 | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) အတွက် သုံးစွဲသည့် ကျပ်သန်း ၁၀၀ အထက်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11931 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ၏ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../11915 | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) သို့ လှူဒါန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက် | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုစာရင်း | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ | မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေကြေးကဏ္ဍတည်ဆောက်ရေး လမ်းပြမြေပုံ (၂၀၁၄ - ၂၀၂၀) | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2176 | မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း | www.mopfi.gov.mm/my |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2911 | ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာ(၂)ခု လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ပွဲကျင်းပ | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2664 | မြန်မာ-ဂျာမနီ နှစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အစိုးရအချင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2618 | မြန်မာ-ကိုရီးယား တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီမူဝါဒဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (Working Level Meeting) ကျင်းပ | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2379 | ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ရေပေးဝေရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဂျပန်ယန်း ၄.၁၇၆ ဘီလီယံ အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ပွဲကျင်းပ | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2119 | စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် KOICA ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ချုပ်အသစ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../1816 | နိုင်ငံခြားအကူအညီ၊ အထောက်အပံ့နှင့် ချေးငွေတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းကိစ္စ | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../1744 | ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) တို့ အကြား Letter of Exchange (LoE) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ကျင်းပခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2796 | မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၈) တွင် ခွင့်ပြု ပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2792 | Miyoshi Sangyo Co., Ltd. နှင့် Ishihara Sangyo Co., Ltd. တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2790 | မကာအို အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2786 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2782 | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၁၀/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news |
www.mopfi.gov.mm/my/.../2780 | မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း | www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news |
Last updated December 14, 2018
Date | File | Source |
14/12/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
07/12/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
14/11/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
09/11/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
18/10/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
06/10/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
20/09/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
07/09/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
26/07/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
12/07/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Body text |
20/11/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | Body text |
19/11/2018 | www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | Body text |
Page URL | Name | Content |
www.mopfi.gov.mm/ | generator | Drupal 7 (http://drupal.org) |
www.mopfi.gov.mm/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.mopfi.gov.mm/en | generator | Drupal 7 (http://drupal.org) |
www.mopfi.gov.mm/en | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.mopfi.gov.mm/my | generator | Drupal 7 (http://drupal.org) |
www.mopfi.gov.mm/my | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | generator | Drupal 7 (http://drupal.org) |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | generator | Drupal 7 (http://drupal.org) |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
Page URL | Name | Content |
www.mopfi.gov.mm/ | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
www.mopfi.gov.mm/ | X-UA-Compatible | IE=edge |
www.mopfi.gov.mm/en | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
www.mopfi.gov.mm/en | X-UA-Compatible | IE=edge |
www.mopfi.gov.mm/my | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
www.mopfi.gov.mm/my | X-UA-Compatible | IE=edge |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | X-UA-Compatible | IE=edge |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | X-UA-Compatible | IE=edge |
404 page
Compression
Tested page | Alternate |
www.mopfi.gov.mm/en | www.mopfi.gov.mm/en/ |
www.mopfi.gov.mm/my | www.mopfi.gov.mm/my/ |
23% of images have a clearly defined size
48 images are being resized by the browser
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
www.mopfi.gov.mm/ | 4135 | 283 |
www.mopfi.gov.mm/en | 4052 | 361 |
www.mopfi.gov.mm/my | 4135 | 283 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | 5290 | 462 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | 4795 | 428 |
275,823 Most popular website in the world
This website recently saw a moderate increase in popularity.
Source: Alexa
100% of pages use analytics
Multiple Analytics Solutions
Software Name |
Google Analytics |
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
URL | Heading | Level |
www.mopfi.gov.mm/ | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရန်ပုံငွေအတွက်ဤနေရာတွင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ | H1 |
www.mopfi.gov.mm/ | Front Side Menu | H1 |
www.mopfi.gov.mm/ | General Information | H1 |
www.mopfi.gov.mm/ | Search form | H2 |
www.mopfi.gov.mm/ | MOPFI | H2 |
www.mopfi.gov.mm/ | Follow Us | H3 |
www.mopfi.gov.mm/ | Information | H3 |
www.mopfi.gov.mm/ | Contact Us | H3 |
www.mopfi.gov.mm/ | Financial Institutions | H4 |
www.mopfi.gov.mm/en | Donate for COVID-19 Vaccine Fund | H1 |
www.mopfi.gov.mm/en | Front Side Menu | H1 |
www.mopfi.gov.mm/en | General Information | H1 |
www.mopfi.gov.mm/en | Search form | H2 |
www.mopfi.gov.mm/en | MOPFI | H2 |
www.mopfi.gov.mm/en | Follow Us | H3 |
www.mopfi.gov.mm/en | Information | H3 |
www.mopfi.gov.mm/en | Contact Us | H3 |
www.mopfi.gov.mm/en | Financial Institutions | H4 |
www.mopfi.gov.mm/my | COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရန်ပုံငွေအတွက်ဤနေရာတွင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my | Front Side Menu | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my | General Information | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my | Search form | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my | MOPFI | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my | Follow Us | H3 |
www.mopfi.gov.mm/my | Information | H3 |
www.mopfi.gov.mm/my | Contact Us | H3 |
www.mopfi.gov.mm/my | Financial Institutions | H4 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Foreign Economic Relations Department ( FERD ) | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | FERD Side Menu | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Search form | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာ(၂)ခု လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ပွဲကျင်းပ | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Denmark-Myanmar Country Programme 2016-2020 ဆိုင်ရာ ဒုတိယအကြိမ် အကဲဖြတ်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | မြန်မာ-ဂျာမနီ နှစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အစိုးရအချင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | မြန်မာ-ကိုရီးယား တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီမူဝါဒဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (Working Level Meeting) ကျင်းပ | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Project Bank ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ရေပေးဝေရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဂျပန်ယန်း ၄.၁၇၆ ဘီလီယံ အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ပွဲကျင်းပ | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Regional Infrastructure Improvement Project in Myanmar (Phase III) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် Wrap-up Meeting ကျင်းပခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် KOICA ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ချုပ်အသစ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | နိုင်ငံခြားအကူအညီ၊ အထောက်အပံ့နှင့် ချေးငွေတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းကိစ္စ | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) တို့ အကြား Letter of Exchange (LoE) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ကျင်းပခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Pages | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Follow Us | H3 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Information | H3 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../ferd-news | Contact Us | H3 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | Directorate of Investment & Company Administration ( DICA ) | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | DICA Side Menu | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | DICA Side Menu 2 | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | Services | H1 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | Search form | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၈) တွင် ခွင့်ပြု ပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | Doing Business 2019 အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | Miyoshi Sangyo Co., Ltd. နှင့် Ishihara Sangyo Co., Ltd. တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | မကာအို အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | KOICA မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း | H2 |
www.mopfi.gov.mm/my/.../dica-news | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၁၀/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ခြင်း | H2 |
