The overall score for this website.
How accessible the website is to mobile and disabled users.
The following tests contribute to this score:
How satisfying the website is likely to be for users.
The following tests contribute to this score:
How well marketed and popular the website is.
The following tests contribute to this score:
How well designed and built the website is.
The following tests contribute to this score:
Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 1:13 PM on Apr 7, 2021 (BST).
Want branded website audits to share with your clients? Learn More
0% of pages use analytics
No Analytics Solution
0% of pages are optimized for printing
Page | |
www.tudelft.nl/ | Not detected |
www.tudelft.nl/onderwijs | Not detected |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Not detected |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Not detected |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | Not detected |
Page URL | Name | Content |
www.tudelft.nl/ | generator | TYPO3 CMS |
www.tudelft.nl/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.tudelft.nl/ | twitter:card | summary |
www.tudelft.nl/ | abstract | Top onderwijs- en onderzoek staan centraal bij de oudste en grootste technische universiteit van Nederland. Onze 8 faculteiten bieden 16 bachelor- en meer dan 30 masteropleidingen. Onze ruim 25.000 studenten en 6.000 medewerkers delen een fascinatie voor wetenschap, design en techniek. Onze gezamenlijk missie: impact voor een betere samenleving. |
www.tudelft.nl/ | google-site-verification | 2oiMZinSEqIIxxwJ_J_behVWxxecGecr1Lxgw7KkcYI |
www.tudelft.nl/ | msapplication-tilecolor | #2d89ef |
www.tudelft.nl/ | msapplication-tileimage | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/mstile-144x144.png |
www.tudelft.nl/ | msapplication-config | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/browserconfig.xml |
www.tudelft.nl/ | theme-color | #ffffff |
www.tudelft.nl/onderwijs | generator | TYPO3 CMS |
www.tudelft.nl/onderwijs | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.tudelft.nl/onderwijs | twitter:card | summary |
www.tudelft.nl/onderwijs | google-site-verification | 2oiMZinSEqIIxxwJ_J_behVWxxecGecr1Lxgw7KkcYI |
www.tudelft.nl/onderwijs | msapplication-tilecolor | #2d89ef |
www.tudelft.nl/onderwijs | msapplication-tileimage | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/mstile-144x144.png |
www.tudelft.nl/onderwijs | msapplication-config | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/browserconfig.xml |
www.tudelft.nl/onderwijs | theme-color | #ffffff |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | generator | TYPO3 CMS |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | twitter:card | summary |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | google-site-verification | 2oiMZinSEqIIxxwJ_J_behVWxxecGecr1Lxgw7KkcYI |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | msapplication-tilecolor | #2d89ef |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | msapplication-tileimage | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/mstile-144x144.png |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | msapplication-config | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/browserconfig.xml |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | theme-color | #ffffff |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | generator | TYPO3 CMS |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | twitter:card | summary |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | google-site-verification | 2oiMZinSEqIIxxwJ_J_behVWxxecGecr1Lxgw7KkcYI |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | msapplication-tilecolor | #2d89ef |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | msapplication-tileimage | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/mstile-144x144.png |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | msapplication-config | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/browserconfig.xml |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | theme-color | #ffffff |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | generator | TYPO3 CMS |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | twitter:card | summary |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | google-site-verification | 2oiMZinSEqIIxxwJ_J_behVWxxecGecr1Lxgw7KkcYI |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | msapplication-tilecolor | #2d89ef |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | msapplication-tileimage | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/mstile-144x144.png |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | msapplication-config | /typo3conf/ext/tud_styling/Resources/Public/img/browserconfig.xml |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | theme-color | #ffffff |
26,119 Most popular website in the world
This website recently saw a slight decrease in popularity.
Source: Alexa
Rendering Chart...
Page | Characters | Words |
www.tudelft.nl/ | 9340 | 1341 |
www.tudelft.nl/onderwijs | 888 | 84 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | 1311 | 150 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | 1065 | 105 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | 1443 | 191 |
100% of images have a clearly defined size
14 images are being resized by the browser
Link URL | Link text | Page URL |
www.tudelft.nl/.../waarde-uit-afvalwater | leestijd: 5 min Waarde uit afvalwater Ook uit afvalstoffen kun je iets waardevols halen, dat bewijst de ontwikkeling van Kaumera. Dit materiaal, een bijproduct uit de zuivering van afvalwater, blijkt een zeer bruikbare grondstof voor allerlei toepassingen, van isolatieschuim tot sieraden. Onderzoekster Yuemei Lin speelde een bepalende rol in het succes van Kaumera. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../waterzuivering-in-india-een-zaak-voor-de-lokale-gemeenschap | leestijd: 4 min Waterzuivering in India: een zaak voor de lokale gemeenschap In India zijn de lang geleden aangelegde waterafvoerstelsels inmiddels open riolen geworden in de megasteden van vandaag de dag. En dat terwijl de bevolking steeds verder toeneemt en schoon water schaarser wordt. Merle de Kreuk (hoogleraar Environmental Technology) en haar collega Ralph Lindeboom ontwikkelen daarom efficiënte en betaalbare technologieën om het afvalwater in India te zuiveren en te hergebruiken. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../met-beestjes-drinkwater-veilig-maken | leestijd: 4 min Met beestjes drinkwater veilig maken Doris van Halem wil dat drinkwater voor iedereen toegankelijk is. Niet door er dure chemicaliën aan toe te voegen, maar door het leven dat al in het water zit slim aan het werk te zetten. Daarmee pakt ze twee grote gezondheidsproblemen aan die door onveilig drinkwater ontstaan: arseenvergiftiging en virussen die besmettelijke ziekten overdragen. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../amina-chouairi-van-een-opmerkelijke-relatie-naar-een-heldere-visie-op-de-venetiaanse-getijden | leestijd: 5 min Amina Chouairi: Van een opmerkelijke relatie, naar een heldere visie op de Venetiaanse getijden Als de Lagune van Venetië kon praten, zou het graag in gesprek gaan met Amina Chouairi. Maar ze had al geluisterd. Voor haar masterscriptie ‘The Operating Venetian Lagoon: The Agency of Barene’ dook Amine in de Venetiaanse getijden. Haar masterthesis leverde haar ook een nominatie op voor Best Graduate TU Delft 2020 en een plek in de Archiprix-voorselectie. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../veerkrachtig-watermanagement-in-india | Leestijd: 3 min Veerkrachtig watermanagement in India Plattelandsdorpjes om grote steden in India zijn door ongecontroleerde groei in de afgelopen 10 jaar veranderd in peri-urbane gebieden. De oorspronkelijke waterinfrastructuur van de agrarische dorpen is hier niet op toegerust en dit levert spanningen op. Onderzoekers Leon Hermans en Sharlene Gomes doen met lokale belanghebbenden onderzoek naar hoe de toegang tot water in peri-urbane gebieden is veranderd en brengen kwetsbaarheden en kansen in kaart voor adaptief waterbeheer voor een duurzame ontwikkeling van de gebieden. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../nederlandse-lessen-in-de-chinese-parelrivierdelta | leestijd: 4 min Nederlandse lessen in de Chinese Parelrivierdelta De Parelrivierdelta, in de provincie Guangdong in het zuiden van China, is een van de snelst verstedelijkende delta’s ter wereld. In een gebied dat ongeveer de helft van Nederland bestrijkt, wonen inmiddels meer dan zestig miljoen mensen. Het tempo van de ontwikkelingen, in combinatie met de gevolgen van klimaatverandering, zorgt voor complexe problematiek. Hoe kan een klein land als Nederland daarbij helpen? | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../water-met-een-streepjescode | Leestijd: 3 min Water met een streepjescode Een wereld zonder riool, je wilt het je niet voorstellen! Wateroverlast, stinkende straten, om nog maar niet te spreken van het ontbreken van toiletfaciliteiten. Met zo’n 150.000 km rioolpijp in de Nederlandse bodem is het rioleringssysteem een van de belangrijkste infrastructuren. Goed onderhoud is cruciaal, maar duur. Dus hoe zorg je voor een efficiënte manier van inspecteren en onderhoud? Lisa Scholten, assistent professor Stedelijke Water Infrastructuur, buigt zich hierover samen met Francois Clemens en Juan Pablo Aguilar Lopez. Zij werken samen met Arno Knobbe en Dirk Meijer, informatici van de Universiteit Leiden, in het project ‘SewerSense’ om een nieuwe inspectiemethode voor het riool te ontwikkelen en om de besluitvorming rondom rioolonderhoud beter te begrijpen. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../water-zuiveren-met-diamanten | leestijd: 5 min Water zuiveren met diamanten Diamant spreekt enorm tot de verbeelding als materiaal voor sieraden. Minder bekend is dat het ook voor ingenieurs een absoluut topmateriaal is met vele, verrassende toepassingen. Onderzoeker Ivan Buijnsters van de TU Delft houdt zich bijvoorbeeld bezig met diamanten die water kunnen zuiveren. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../met-wiskunde-beter-begrijpen-waarom-de-eems-dichtslibt | leestijd: 6 min Met wiskunde beter begrijpen waarom de Eems dichtslibt Hoe komt het toch dat de rivier de Eems en de Groningse zeearm de Dollard zo troebel zijn dat er bijna geen leven meer is? Wiskundige Henk Schuttelaars (TU Delft) werkt aan nieuwe modellen om de raadselachtige rivier beter te begrijpen en oplossingen te bedenken. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../samen-alzheimer-stoppen-voor-het-start | Samen alzheimer stoppen vóór het start Deze week is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease), een samenwerking van meer dan dertig partners om de ziekte van Alzheimer te stoppen. Het doel van ABOARD is om voorbereidingen te treffen voor een toekomst waarin we de ziekte van Alzheimer stoppen vóór het start. Onder andere door: mogelijk maken van verbeterde diagnostiek, ontwikkelen van risicoprofielen op maat en focus op preventie door het vergroten van het bewustzijn rondom dementie en hersengezondheid. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../met-moleculaire-zeefjes-de-smaak-van-alcoholvrij-bier-aanpassen | Met moleculaire zeefjes de smaak van alcoholvrij bier aanpassen Onderzoeker Deborah Gernat heeft, in samenwerking met Heineken, een nieuwe methode gecreëerd om de smaak van alcoholvrij bier verder te ontwikkelen. Met de techniek, die gebaseerd is op moleculaire zeefjes, krijgen brouwers een nieuw gereedschap in handen om de smaak van alcoholvrij bier dichter bij die van normaal bier te brengen. De eerste tests toonden aan dat de zoetige ‘wortsmaak’ die alcoholvrij bier nu vaak kenmerkt ermee kan worden teruggedrongen. Op 9 april promoveert Deborah Gernat op dit onderwerp aan de TU Delft. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/.../slimme-delftse-truc-maakt-20-keer-snellere-beeldvorming-met-elektronenmicroscopie-mogelijk | Slimme Delftse truc maakt 20 keer snellere beeldvorming met elektronenmicroscopie mogelijk Onderzoekers van de TU Delft hebben een slimme truc bedacht om het maken van afbeeldingen met een elektronenmicroscoop tot een factor twintig te versnellen. Het gaat om een simpele aanpassing: het aanbrengen van een voltage op de houder van het preparaat. Deze eenvoudige ingreep zorgt ervoor dat een preparaat waar de elektronenmicroscoop normaal gesproken een week voor nodig heeft om geheel af te beelden, nu in een nacht of een werkdag kan worden opgenomen. | www.tudelft.nl/ |
www.tudelft.nl/over-tu-delft/alumni | Alumni Als afgestudeerde van de TU Delft houden we je graag betrokken, onder meer via deze website. Hier vind je het laatste nieuws, alumni evenementen en activiteiten, hulp bij je carrière, speciale alumnikortingen en netwerk- en opleidingsmogelijkheden. | www.tudelft.nl/ |
This website is linked with the Twitter account @tudelft
This website's Twitter account has
72,381 followers
Source: Twitter
404 page
Compression
100% of pages have defined titles
0% of page titles are weak
Page title | Notes |
TU Delft | OK |
Onderwijs | OK |
Voorlichting en ervaren | OK |
Opleidingen | OK |
Toelating en aanmelding | OK |
URL | Heading | Level |
www.tudelft.nl/ | Hoe kunnen we pijn door artrose verminderen? | H1 |
www.tudelft.nl/ | Nieuw zelf-organiserend rampencommunicatiesysteem kan levens redden | H1 |
www.tudelft.nl/ | Hoe ziet de spreekkamer van de toekomst eruit? | H1 |
www.tudelft.nl/ | TU Delft brengt luchtstroom Thialf in kaart | H1 |
www.tudelft.nl/ | Halfgeleider qubits schalen in twee dimensies | H1 |
www.tudelft.nl/ | Chat met een student | H1 |
www.tudelft.nl/ | Technische Universiteit Delft | H1 |
www.tudelft.nl/ | TU Delft Stories | H2 |
www.tudelft.nl/ | > Alle TU Delft Stories | H2 |
www.tudelft.nl/ | Actueel | H2 |
www.tudelft.nl/ | Agenda | H2 |
www.tudelft.nl/ | Actueel | H2 |
www.tudelft.nl/ | Current | H2 |
www.tudelft.nl/ | Agenda | H2 |
www.tudelft.nl/ | Events | H2 |
www.tudelft.nl/ | Footer | H2 |
www.tudelft.nl/ | Online voorlichting voor ouders | H3 |
www.tudelft.nl/ | Nieuws en agenda | H3 |
www.tudelft.nl/ | Informatie rondom het coronavirus | H3 |
www.tudelft.nl/ | ‘De markt wil een stille methode voor heien op zee’ | H3 |
www.tudelft.nl/ | Waarde uit afvalwater | H3 |
www.tudelft.nl/ | Waterzuivering in India: een zaak voor de lokale gemeenschap | H3 |
www.tudelft.nl/ | Met beestjes drinkwater veilig maken | H3 |
www.tudelft.nl/ | Amina Chouairi: Van een opmerkelijke relatie, naar een heldere visie op de Venetiaanse getijden | H3 |
www.tudelft.nl/ | Veerkrachtig watermanagement in India | H3 |
www.tudelft.nl/ | Nederlandse lessen in de Chinese Parelrivierdelta | H3 |
www.tudelft.nl/ | Water met een streepjescode | H3 |
www.tudelft.nl/ | Water zuiveren met diamanten | H3 |
www.tudelft.nl/ | Met wiskunde beter begrijpen waarom de Eems dichtslibt | H3 |
www.tudelft.nl/ | Samen alzheimer stoppen vóór het start | H3 |
www.tudelft.nl/ | Met moleculaire zeefjes de smaak van alcoholvrij bier aanpassen | H3 |
www.tudelft.nl/ | Marien van der Meer nieuw lid College van Bestuur/Vice President Operations | H3 |
www.tudelft.nl/ | Doe mee aan onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over de volgorde van vaccinatie en het coronapaspoort | H3 |
www.tudelft.nl/ | Nieuw zelf-organiserend rampencommunicatiesysteem kan levens redden | H3 |
www.tudelft.nl/ | Slimme Delftse truc maakt 20 keer snellere beeldvorming met elektronenmicroscopie mogelijk | H3 |
www.tudelft.nl/ | april | H3 |
www.tudelft.nl/ | mei | H3 |
www.tudelft.nl/ | juni | H3 |
www.tudelft.nl/ | april | H3 |
www.tudelft.nl/ | Samen alzheimer stoppen vóór het start | H3 |
www.tudelft.nl/ | Met moleculaire zeefjes de smaak van alcoholvrij bier aanpassen | H3 |
www.tudelft.nl/ | Marien van der Meer nieuw lid College van Bestuur/Vice President Operations | H3 |
www.tudelft.nl/ | april | H3 |
www.tudelft.nl/ | Alumni | H3 |
www.tudelft.nl/ | Join us | H3 |
www.tudelft.nl/ | Goede buren | H3 |
www.tudelft.nl/ | TU Delft Library | H3 |
www.tudelft.nl/ | Wind Lecture: Installing the next generation of offshore wind turbines, Heerema Engineering Solutions (HES) | H4 |
www.tudelft.nl/ | Meet the Energy Leader: Franklin Orr; Stanford University USA | H4 |
www.tudelft.nl/ | Lecture: Mass Future Home Renovations in Europe and Beyond! | H4 |
www.tudelft.nl/ | Van 't Hoff Lecture 2021 | H4 |
www.tudelft.nl/ | Wind lecture: Mario Rotea, University of Texas at Dallas | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie W. Yang | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie F.M. Wani | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie D.C. Gernat | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie S. Anjani | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie S.A. Caro Ortiz | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie S. Pan | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie W. Yang | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie F.M. Wani | H4 |
www.tudelft.nl/ | Promotie D.C. Gernat | H4 |
www.tudelft.nl/onderwijs | Onderwijs | H1 |
www.tudelft.nl/onderwijs | Technische Universiteit Delft | H1 |
www.tudelft.nl/onderwijs | Opleidingen | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs | Voorlichting & Ervaren | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs | Praktische zaken | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs | Toelating en Aanmelding | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs | Direct naar | H4 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Voorlichting en ervaren | H1 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Technische Universiteit Delft | H1 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Bachelor - Online voorlichting | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Bachelor Open Dagen | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Bachelor - Online Proefstuderen | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Meelopen | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Online Master’s Week | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Ambassadors | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Brochures | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Rankings | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Student stories | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Online Fairs | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | BSc - Campustours | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | TU Delft Campus in Minecraft | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Verenigingen | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | 1-op-1 chat | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Wat is het verschil tussen hbo en wo? | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Voor ouders | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Voor scholen / docenten / decanen | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | TU Delft Pre-University Programme | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Profielwerkstuk | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren | Science Centre Delft | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Opleidingen | H1 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Technische Universiteit Delft | H1 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Bachelor | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Master | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | PhD | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Minor | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Exchange | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Honours Programme Delft | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Online | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Post Academic & Professionals | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | TU Delft Lerarenopleiding | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Bachelor | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Master | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | PhD | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Minor | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Exchange | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Honours Programme Delft | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Online | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | Post Academic & Professionals | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen | TU Delft Lerarenopleiding | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | Toelating en aanmelding | H1 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | Technische Universiteit Delft | H1 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | BSc met Nederlands diploma | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | MSc met Nederlands bachelordiploma | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | Minor | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | BSc met internationaal diploma | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | MSc met internationaal bachelordiploma | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | Exchange | H3 |
www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding | PhD | H3 |
9,386,426 pages link to this website
30,897 domains link to this website
Source: Ahrefs
Every URL is well written
Last updated April 7, 2021
Date | File | Source |
4/7/21 | www.tudelft.nl/ | Body text |
4/6/21 | www.tudelft.nl/ | Body text |
3/24/21 | www.tudelft.nl/typo3conf/.../logo.svg | Last modified header |
3/24/21 | www.tudelft.nl/.../dist.style.c9013fb41a.min.css | Last modified header |
Silktide Prospect creates professional website reports that can be shared with your clients.
How does Silktide Prospect compare?
Nibbler | Silktide | |
---|---|---|
Tests | 17 fixed tests | 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more |
Add your branding | No | Yes |
Export & share | No | PDF & link |
Lead generation | No | Embed on your site |
Competitor audits | No | Yes |
Test as a batch | No | Yes |
Integrations + API | No | Yes |
Multi-lingual | No | 20+ languages |
Try it free |